
TAILLES DES PANTALONS EN FLANELLE
Conseils d'utilisation de ce tableau des tailles. Au lieu de vous mesurer, il est plus facile de comparer ces mesures à un pantalon de détente non extensible que vous trouvez confortable. Posez votre pantalon à plat comme indiqué sur les images ci-dessous. Les mesures à plat de la taille, des hanches et des cuisses seront approximativement la moitié (parce que vous mesurez à plat, pas en rond) des valeurs indiquées dans notre tableau. Veuillez noter que les mesures peuvent varier légèrement d'un vêtement à l'autre. Cela se produit pour diverses raisons, telles que des couturiers différents, un rétrécissement différent, etc.
| Centimètres | S | M | L | XL | 2X |
| Taille relâchée | 70 | 76 | 82 | 86 | 98 |
| Taille étirée | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 |
| Hanche 8" sous la taille | 110 | 116 | 120 | 130 | 137 |
| Fourche avant | 31 | 32 | 35 | 36 | 39 |
| Cuisse 2" sous l'entrejambe | 64 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Entrejambe | 81 | 85 | 91 | 94 | 93 |
| POUCES | S | M | L | XL | 2X |
| Taille relâchée | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 |
| Taille étirée | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 |
| Hanche 8" sous la taille | 43 | 46 | 47 | 51 | 54 |
| Fourche avant | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Cuisse 2" sous l'entrejambe | 25 | 28 | 31 | 32 | |
| Entrejambe | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 |





