
TAILLE POIDS CHAUD
Tailles (Ces hauts et bas sont un peu plus grands que nos autres hauts boutonnés)
Au lieu de vous mesurer, il est plus facile de comparer ces mesures à un vêtement non-extensible que vous trouvez confortable. Posez votre vêtement à plat comme indiqué dans l'exemple. Les mesures à plat des ouvertures et des circonférences représenteront la moitié des valeurs indiquées dans notre tableau (car vous mesurez à plat, et non en rond). L'ouverture du bras est mesurée le long de la courbe de la couture. Le cou est mesuré autour de l'ouverture du col. L'ouverture du biceps est mesurée à 5 cm (2") de l'aisselle.




| Centimètres | S | M | L | XL | 2X |
| POITRINE : TOUR SOUS BRAS | 111 | 116 | 126 | 134 | 148 |
| ÉPAULE AU POIGNET | 56 | 60 | 62 | 66 | 69 |
| OUVERTURE DU BRAS | 54 | 56 | 59 | 62 | 71 |
| BICEPS | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 |
| OUVERTURE DU POIGNET | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| LARGEUR D'ÉPAULE | 48 | 51 | 53 | 56 | 60 |
| TOUR DE HANCHES | 112 | 120 | 128 | 139 | 150 |
| DOS AU BAS (CENTRE) | 74 | 77 | 81 | 84 | 87 |
| TOUR DE COU | 47 | 48 | 49 | 50 | 55 |
| Pouces | S | M | L | XL | 2X |
| POITRINE : TOUR SOUS BRAS | 44 | 46 | 50 | 53 | 58 |
| ÉPAULE AU POIGNET | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| OUVERTURE DU BRAS | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| BICEPS | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| OUVERTURE DU POIGNET | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| LARGEUR D'ÉPAULE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| TOUR DE HANCHES | 44 | 47 | 50 | 55 | 59 |
| DOS AU BAS (CENTRE) | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| TOUR DE COU | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 |
Tailles pour les bas.
Au lieu de vous mesurer, il est plus facile de comparer ces mesures à un pantalon de détente que vous trouvez confortable. Posez votre pantalon à plat comme indiqué sur les images ci-dessous. Les mesures à plat de la taille, des hanches et des cuisses représenteront environ la moitié des valeurs indiquées dans notre tableau (car vous mesurez à plat, et non en rond).
| Centimètres | S | M | L | XL | 2X |
| Taille détendue | 78 | 82 | 88 | 96 | 100 |
| Taille étirée | 104 | 110 | 118 | 124 | 128 |
| Hanches 20 cm sous la taille | 116 | 126 | 136 | 144 | 152 |
| Hauteur de l'entrejambe avant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Cuisse 5 cm sous l'entrejambe | 68 | 72 | 78 | 84 | 88 |
| Entrejambe | 82 | 84 | 87 | 93 | 93 |
| POUCES | S | M | L | XL | 2X |
| Taille détendue | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 |
| Taille étirée | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 |
| Hanches 8" sous la taille | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| Hauteur de l'entrejambe avant | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 |
| Cuisse 2" sous l'entrejambe | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Entrejambe | 32 | 33 | 34 | 37 | 37 |





